(资料图片)
指股网数据显示,中国中免(01880)、周大福(01929)、富智康集团(02038)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为57.19%、54.55%、53.07%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、友邦保险(01299)的沽空金额位居前三,分别为7.54 亿元、6.84 亿元、5.45 亿元。富智康集团(02038)、中创新航(03931)、粤丰环保(01381)的偏离值位居前三,分别为33.77%、33.20%、32.48%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国中免(01880) | 8222.24 万元 | 57.19% | 15.25% |
周大福(01929) | 5995.41 万元 | 54.55% | 27.39% |
富智康集团(02038) | 90.81 万元 | 53.07% | 33.77% |
中创新航(03931) | 791.22 万元 | 49.63% | 33.20% |
福莱特玻璃(06865) | 2349.05 万元 | 48.28% | 16.18% |
比亚迪电子(00285) | 4667.03 万元 | 47.87% | 30.99% |
汇丰控股(00005) | 3.84 亿元 | 47.10% | 19.50% |
香港中华煤气(00003) | 4131.67 万元 | 46.05% | 22.44% |
中远海运港口(01199) | 1102.58 万元 | 45.59% | 10.22% |
小鹏汽车-W(09868) | 2.23 亿元 | 44.59% | 12.01% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 7.54 亿元 | 12.66% | -3.16% |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.84 亿元 | 18.40% | 5.40% |
友邦保险(01299) | 5.45 亿元 | 31.72% | 12.82% |
比亚迪股份(01211) | 4.70 亿元 | 34.22% | 15.40% |
汇丰控股(00005) | 3.84 亿元 | 47.10% | 19.50% |
中国平安(02318) | 3.74 亿元 | 23.86% | -5.91% |
工商银行(01398) | 3.19 亿元 | 37.06% | 26.13% |
理想汽车-W(02015) | 2.57 亿元 | 26.26% | -2.38% |
创科实业(00669) | 2.25 亿元 | 24.79% | 2.77% |
美团-W(03690) | 2.24 亿元 | 6.27% | -2.97% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
富智康集团(02038) | 90.81 万元 | 53.07% | 33.77% |
中创新航(03931) | 791.22 万元 | 49.63% | 33.20% |
粤丰环保(01381) | 31.11 万元 | 37.21% | 32.48% |
比亚迪电子(00285) | 4667.03 万元 | 47.87% | 30.99% |
信和置业(00083) | 1754.02 万元 | 41.78% | 27.74% |
周大福(01929) | 5995.41 万元 | 54.55% | 27.39% |
TCL电子(01070) | 85.96 万元 | 31.91% | 26.51% |
工商银行(01398) | 3.19 亿元 | 37.06% | 26.13% |
联易融科技-W(09959) | 303.85 万元 | 38.15% | 25.65% |
JS环球生活(01691) | 856.48 万元 | 43.63% | 24.58% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
关键词:
Copyright 2015-2022 世界食品网 版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com