(资料图片)
产品名称 | 煤炭产地 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
优混 | 山西省 | - | - | - | - | - | 5500 | 810 - 820 | 场地价 | 2017-11-20 |
大混 | 山西省 | - | - | - | - | - | 5000 | 720 - 730 | 场地价 | 2017-11-20 |
大混 | 山西省 | - | - | - | - | - | 4500 | 640 - 650 | 场地价 | 2017-11-20 |
山西优混 | 山西省 | 18 | 28 | 0.82 | 9 | - | 5420 | 800 | 场地价 | 2017-11-20 |
无烟煤 | 山西省 | 28 | 10.79 | 0.45 | 11 | - | 4400 | 670 | 场地价 | 2017-11-20 |
3~8块 | 山西省 | 2.5 | 31.1 | 0.22 | 12.8 | - | 6250 | 980 | 场地价 | 2017-11-20 |
4~9块 | 山西省 | 2.5 | 31.1 | 0.22 | 12.8 | - | 6250 | 980 | 场地价 | 2017-11-20 |
神木优混 | 神木县 | 8 | 27 | 0.40 | 17 | - | 5505 | 810 | 场地价 | 2017-11-20 |
神木大混 | 神木县 | 12 | 26 | 0.57 | 19 | - | 4880 | 710 | 场地价 | 2017-11-20 |
神木大混 | 神木县 | 10 | 25 | 0.61 | 22 | - | 4800 | 695 | 场地价 | 2017-11-20 |
澳洲优混 | 澳大利亚 | - | - | - | - | - | 5500 | 790 - 800 | 场地价 | 2017-11-20 |
印尼煤 | 印尼 | - | - | - | - | - | 4800 | 630 - 640 | 场地价 | 2017-11-20 |
印尼煤 | 印尼 | - | - | - | - | - | 4400 | 600 - 610 | 场地价 | 2017-11-20 |
印尼煤 | 印尼 | - | - | - | - | - | 3800 | 500 - 510 | 场地价 | 2017-11-20 |
印尼煤 | 印尼 | 5.5 | 36.4 | 0.58 | 30 | - | 3800 | 520 | 场地价 | 2017-11-20 |
印尼煤 | 印尼 | 5.7 | 41.3 | 0.78 | 22.2 | - | 4800 | 650 | 场地价 | 2017-11-20 |
关键词:
Copyright 2015-2022 世界食品网 版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com