最新两市ETF两融余额为1205.19亿元,环比上一交易日减少4.98亿元,其中,ETF融资余额环比减少5252.60万元,融券余额环比减少4.46亿元。
证券时报数据宝统计显示,截至4月21日,两市ETF两融余额为1205.19亿元,较上一交易日减少4.98亿元,环比减少0.41%,其中,ETF融资余额为1051.86亿元,较上一交易日减少5252.60万元,环比减少0.05%。
具体来看,深市ETF最新两融余额438.76亿元,较上一日减少1.76亿元,ETF融资余额419.16亿元,环比减少1.25亿元,融券余量9.55亿份,环比增加233.80万份,增幅0.25%,ETF最新融券余额19.60亿元,环比减少5094.73万元。沪市ETF最新两融余额766.42亿元,较上一日减少3.22亿元,ETF融资余额632.70亿元,环比增加7264.72万元,融券余量41.71亿份,环比增加274.72万份,增幅0.07%,ETF最新融券余额133.72亿元,环比减少3.95亿元。
(相关资料图)
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有59只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额143.60亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为143.22亿元、119.66亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有香港医药、景顺长城创业板50ETF、汇添富中证全指证券公司ETF,最新融资余额分别为363.91万元、108.05万元、12.40万元,环比分别增长318.18%、305.60%、161.90%;降幅居前的有招商中证上海环交所碳中和ETF、嘉实中证软件服务ETF、易方达中证云计算与大数据主题ETF,融资余额环比分别下降67.36%、66.12%、38.01%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513700 | 香港医药 | 363.91 | 318.18 | 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 11.64 | -67.36 |
159682 | 景顺长城创业板50ETF | 108.05 | 305.60 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 250.68 | -66.12 |
560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 12.40 | 161.90 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1069.96 | -38.01 |
159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 181.93 | 130.15 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 3796.49 | -33.46 |
515290 | 银行 | 1181.36 | 94.56 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 947.37 | -32.55 |
159628 | 万家国证2000ETF | 86.55 | 80.52 | 159908 | 博时创业板ETF | 53.68 | -30.24 |
588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 1022.25 | 68.81 | 159681 | 创50ETF | 9.82 | -29.53 |
561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 196.57 | 65.58 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 8280.51 | -29.07 |
159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 194.84 | 65.03 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 4473.10 | -26.99 |
159736 | 饮食ETF | 151.99 | 58.67 | 159820 | 中证500ETF天弘 | 96.29 | -26.46 |
统计显示,4月21日,融资净买入金额居前的为国联安半导体ETF、华夏上证科创板50成份ETF、南方中证500ETF,融资净买入金额分别为5733.05万元、4714.28万元、3869.76万元,融资净卖出居前的有华安黄金易(ETF)、易方达创业板ETF、华夏上证50ETF,融资净卖出金额分别为7695.36万元、5473.56万元、5189.25万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512480 | 国联安半导体ETF | 55945.49 | 5733.05 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 1436001.99 | -7695.36 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 146938.90 | 4714.28 | 159915 | 易方达创业板ETF | 42657.16 | -5473.56 |
510500 | 南方中证500ETF | 143257.17 | 3869.76 | 510050 | 华夏上证50ETF | 534633.85 | -5189.25 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 148585.45 | 3592.63 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 26842.33 | -5162.62 |
159934 | 易方达黄金ETF | 1432215.19 | 2327.53 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 8280.51 | -3393.17 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 75678.51 | 2079.36 | 513130 | 恒生科技 | 49684.33 | -2225.83 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 179397.33 | 1988.88 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 243340.42 | -2125.50 |
512100 | 南方中证1000ETF | 23851.56 | 1516.09 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 108770.44 | -2008.14 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 49289.15 | 1500.04 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 3796.49 | -1908.78 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 5527.66 | 1266.03 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 953264.02 | -1849.72 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为77.91亿元、29.03亿元、8.68亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华夏上证科创板50成份ETF、广发中证1000ETF、易方达中证1000ETF,较上一日分别增加845.88万元、513.27万元、464.78万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,较上一日分别减少2.41亿元、6624.70万元、2933.59万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是南方中证银行ETF,最新融券余量为1.06万份,环比增加1666.67%,增幅居前的还有广发中证全指医药卫生ETF、华夏中证动漫游戏ETF,融券余量分别增加147.23%、27.15%,融券余量降幅居前的有华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、创业板ETF天弘、嘉实中证稀有金属主题ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 24966.71 | 845.88 | 510500 | 南方中证500ETF | 779117.86 | -24088.71 |
560010 | 广发中证1000ETF | 45631.58 | 513.27 | 512100 | 南方中证1000ETF | 290332.79 | -6624.70 |
159633 | 易方达中证1000ETF | 13848.49 | 464.78 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 86788.74 | -2933.59 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 4112.32 | 422.89 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 24757.44 | -2797.22 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 2107.43 | 393.88 | 512480 | 国联安半导体ETF | 16689.66 | -1055.46 |
512710 | 富国中证军工龙头ETF | 1379.43 | 223.12 | 510050 | 华夏上证50ETF | 5839.27 | -1019.22 |
512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1833.30 | 156.46 | 512500 | 华夏中证500ETF | 30928.11 | -995.82 |
159915 | 易方达创业板ETF | 2270.70 | 123.01 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 34300.45 | -937.42 |
515120 | 广发创新药ETF | 1083.60 | 51.26 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 9066.76 | -611.91 |
512560 | 易方达中证军工ETF | 268.55 | 51.23 | 510510 | 广发中证500ETF | 19933.13 | -565.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
Copyright 2015-2022 世界食品网 版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com