(相关资料图)
本周,磷化工市场价格变动情况如下所示:
磷化工产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
三氯化磷 | 3.51 | 18.00 | 2023-7-7 | 5900.00 | 元/吨 |
磷酸 | 1.90 | 1.58 | 2023-7-7 | 6420.00 | 元/吨 |
黄磷 | -1.09 | -3.00 | 2023-7-7 | 22650.00 | 元/吨 |
磷矿石 | 0.00 | -6.73 | 2023-7-7 | 942.00 | 元/吨 |
磷化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
硝酸铵 | -12.32 | -12.32 | 2023-7-7 | 3560.00 | 元/吨 |
液氨 | 7.41 | -3.87 | 2023-7-7 | 2900.00 | 元/吨 |
硫酸 | -7.29 | -2.20 | 2023-7-7 | 178.00 | 元/吨 |
草甘膦(95%原药) | 5.48 | -3.20 | 2023-6-30 | 25666.70 | 元/吨 |
尿素 | 2.43 | -3.51 | 2023-7-7 | 2318.75 | 元/吨 |
硫磺 | 2.34 | -12.40 | 2023-7-7 | 730.00 | 元/吨 |
尿素(小颗料) | 1.20 | 0.23 | 2023-6-30 | 2144.60 | 元/吨 |
硝酸 | -0.85 | -4.92 | 2023-7-7 | 1933.33 | 元/吨 |
磷酸二铵 | -0.33 | -2.83 | 2023-7-7 | 3725.00 | 元/吨 |
磷酸一铵 | 0.00 | -4.23 | 2023-7-7 | 2550.00 | 元/吨 |
硫酸钾 | 0.00 | -4.81 | 2023-7-7 | 3300.00 | 元/吨 |
受磷化工市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品产销/库存量(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北宜化 | 2.79 | 19.34 | 2023-03-31 | 化工、化肥 | 86.38 | 17.04 |
川发龙蟒 | 1.50 | 9.01 | 2023-03-31 | 磷化工 | 84.59 | 16.31 |
川恒股份 | 1.60 | 11.83 | 2023-03-31 | 磷化工 | 88.03 | 3.26 |
川金诺 | 0.03 | 6.97 | 2023-03-31 | 磷化工 | 97.00 | 18.04 |
云天化 | 19.04 | 62.98 | 2023-03-31 | 化肥、磷化工 | 42.21 | -- |
兴发集团 | 4.67 | 37.52 | 2023-03-31 | 磷矿石、黄磷等化工产品 | 23.39 | -- |
六国化工 | 0.23 | -- | 2023-03-31 | 复合肥 | 39.12 | 52.74 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
磷化工产业链概况
磷化工产业链,上游为原材料磷矿石,用硫酸、硝酸或盐酸分解磷矿制得的磷酸统称为湿法磷酸;以黄磷为原料,经氧化,水化等反应而制取的磷酸称为热法磷酸。中游为含有磷元素的各有机物、无机物,下游为制成的产品,应用于农业、工业等各类行业。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 世界食品网 版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com